★ WK 1994

Alle uitslagen van het WK 1994

Het WK 1994 werd gespeeld in de Verenigde Staten van 17 juni tot en met 17 juli 1994. Hieronder vind je alle uitslagen van de groepsfase, achtste finales, kwartfinales, halve finales, troostfinale en finale.

Wedstrijden52
Teams24
WinnaarBrazilië
Finale0 : 0

Groepsfase

Groep A

Groep A

Datum Land Uitslag Land
18 jun 🇺🇸Verenigde Staten 1 : 1 Zwitserland🇨🇭
18 jun 🇨🇴Colombia 1 : 3 Roemenië🇷🇴
22 jun 🇷🇴Roemenië 1 : 4 Zwitserland🇨🇭
22 jun 🇺🇸Verenigde Staten 2 : 1 Colombia🇨🇴
26 jun 🇨🇭Zwitserland 0 : 2 Colombia🇨🇴
26 jun 🇺🇸Verenigde Staten 0 : 1 Roemenië🇷🇴
Groep B

Groep B

Datum Land Uitslag Land
19 jun 🇨🇲Kameroen 2 : 2 Zweden🇸🇪
20 jun 🇧🇷Brazilië 2 : 0 Rusland🇷🇺
24 jun 🇧🇷Brazilië 3 : 0 Kameroen🇨🇲
24 jun 🇸🇪Zweden 3 : 1 Rusland🇷🇺
28 jun 🇷🇺Rusland 6 : 1 Kameroen🇨🇲
28 jun 🇧🇷Brazilië 1 : 1 Zweden🇸🇪
Groep C

Groep C

Datum Land Uitslag Land
17 jun 🇩🇪Duitsland 1 : 0 Bolivia🇧🇴
17 jun 🇪🇸Spanje 2 : 2 Zuid-Korea🇰🇷
21 jun 🇩🇪Duitsland 1 : 1 Spanje🇪🇸
23 jun 🇰🇷Zuid-Korea 0 : 0 Bolivia🇧🇴
27 jun 🇧🇴Bolivia 1 : 3 Spanje🇪🇸
27 jun 🇰🇷Zuid-Korea 2 : 3 Duitsland🇩🇪
Groep D

Groep D

Datum Land Uitslag Land
21 jun 🇦🇷Argentinië 4 : 0 Griekenland🇬🇷
21 jun 🇳🇬Nigeria 3 : 0 Bulgarije🇧🇬
25 jun 🇦🇷Argentinië 2 : 1 Nigeria🇳🇬
26 jun 🇧🇬Bulgarije 4 : 0 Griekenland🇬🇷
30 jun 🇬🇷Griekenland 0 : 2 Nigeria🇳🇬
30 jun 🇧🇬Bulgarije 2 : 0 Argentinië🇦🇷
Groep E

Groep E

Datum Land Uitslag Land
18 jun 🇮🇹Italië 0 : 1 Ierland🇮🇪
19 jun 🇳🇴Noorwegen 1 : 0 Mexico🇲🇽
23 jun 🇮🇹Italië 1 : 0 Noorwegen🇳🇴
24 jun 🇲🇽Mexico 2 : 1 Ierland🇮🇪
28 jun 🇮🇪Ierland 0 : 0 Noorwegen🇳🇴
28 jun 🇮🇹Italië 1 : 1 Mexico🇲🇽
Groep F

Groep F

Datum Land Uitslag Land
19 jun 🇧🇪België 1 : 0 Marokko🇲🇦
20 jun 🇳🇱Nederland 2 : 1 Saudi-Arabië🇸🇦
25 jun 🇧🇪België 1 : 0 Nederland🇳🇱
25 jun 🇸🇦Saudi-Arabië 2 : 1 Marokko🇲🇦
29 jun 🇲🇦Marokko 1 : 2 Nederland🇳🇱
29 jun 🇸🇦Saudi-Arabië 1 : 0 België🇧🇪

Knock out fase

Achtste finales

Achtste finales

Datum Land Uitslag Land
2 jul 🇩🇪Duitsland 3 : 2 België🇧🇪
2 jul 🇪🇸Spanje 3 : 0 Zwitserland🇨🇭
3 jul 🇸🇦Saudi-Arabië 1 : 3 Zweden🇸🇪
3 jul 🇷🇴Roemenië 3 : 2 Argentinië🇦🇷
4 jul 🇳🇱Nederland 2 : 0 Ierland🇮🇪
4 jul 🇧🇷Brazilië 1 : 0 Verenigde Staten🇺🇸
5 jul 🇳🇬Nigeria 1 : 2 Italië🇮🇹
Na verlenging, stand na 90 minuten: 1 : 1
5 jul 🇲🇽Mexico 1 : 1 Bulgarije🇧🇬
Bulgarije wint na strafschoppen: 1 : 3
Kwartfinales

Kwartfinales

Datum Land Uitslag Land
9 jul 🇮🇹Italië 2 : 1 Spanje🇪🇸
9 jul 🇳🇱Nederland 2 : 3 Brazilië🇧🇷
10 jul 🇧🇬Bulgarije 2 : 1 Duitsland🇩🇪
10 jul 🇷🇴Roemenië 2 : 2 Zweden🇸🇪
Zweden wint na strafschoppen: 4 : 5
Halve finales

Halve finales

Datum Land Uitslag Land
13 jul 🇧🇬Bulgarije 1 : 2 Italië🇮🇹
13 jul 🇸🇪Zweden 0 : 1 Brazilië🇧🇷
Troostfinale

Troostfinale

Datum Land Uitslag Land
16 jul 🇸🇪Zweden 4 : 0 Bulgarije🇧🇬
Finale

Finale

Datum Land Uitslag Land
17 jul 🇧🇷Brazilië 0 : 0 Italië🇮🇹
Brazilië wint na strafschoppen: 3 : 2
Bij wedstrijden die na verlenging of strafschoppen zijn beslist, staat de beslissende informatie apart onder de wedstrijd.