★ WK 2018
Alle uitslagen van het WK 2018
Het WK 2018 werd gespeeld in Rusland van 14 juni tot en met 15 juli 2018. Hieronder vind je alle uitslagen van de groepsfase, achtste finales, kwartfinales, halve finales, troostfinale en finale.
Wedstrijden64
Teams32
WinnaarFrankrijk
Finale4 : 2
Groepsfase
Groep A
Groep A
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 14 jun | 🇷🇺Rusland | 5 : 0 | Saudi-Arabië🇸🇦 |
| 15 jun | 🇪🇬Egypte | 0 : 1 | Uruguay🇺🇾 |
| 19 jun | 🇷🇺Rusland | 3 : 1 | Egypte🇪🇬 |
| 20 jun | 🇺🇾Uruguay | 1 : 0 | Saudi-Arabië🇸🇦 |
| 25 jun | 🇺🇾Uruguay | 3 : 0 | Rusland🇷🇺 |
| 25 jun | 🇸🇦Saudi-Arabië | 2 : 1 | Egypte🇪🇬 |
Groep B
Groep B
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 15 jun | 🇲🇦Marokko | 0 : 1 | Iran🇮🇷 |
| 15 jun | 🇵🇹Portugal | 3 : 3 | Spanje🇪🇸 |
| 20 jun | 🇵🇹Portugal | 1 : 0 | Marokko🇲🇦 |
| 20 jun | 🇮🇷Iran | 0 : 1 | Spanje🇪🇸 |
| 25 jun | 🇮🇷Iran | 1 : 1 | Portugal🇵🇹 |
| 25 jun | 🇪🇸Spanje | 2 : 2 | Marokko🇲🇦 |
Groep C
Groep C
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 16 jun | 🇫🇷Frankrijk | 2 : 1 | Australië🇦🇺 |
| 16 jun | 🇵🇪Peru | 0 : 1 | Denemarken🇩🇰 |
| 21 jun | 🇩🇰Denemarken | 1 : 1 | Australië🇦🇺 |
| 21 jun | 🇫🇷Frankrijk | 1 : 0 | Peru🇵🇪 |
| 26 jun | 🇩🇰Denemarken | 0 : 0 | Frankrijk🇫🇷 |
| 26 jun | 🇦🇺Australië | 0 : 2 | Peru🇵🇪 |
Groep D
Groep D
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 16 jun | 🇦🇷Argentinië | 1 : 1 | IJsland🇮🇸 |
| 16 jun | 🇭🇷Kroatië | 2 : 0 | Nigeria🇳🇬 |
| 21 jun | 🇦🇷Argentinië | 0 : 3 | Kroatië🇭🇷 |
| 22 jun | 🇳🇬Nigeria | 2 : 0 | IJsland🇮🇸 |
| 26 jun | 🇳🇬Nigeria | 1 : 2 | Argentinië🇦🇷 |
| 26 jun | 🇮🇸IJsland | 1 : 2 | Kroatië🇭🇷 |
Groep E
Groep E
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 17 jun | 🇨🇷Costa Rica | 0 : 1 | Servië🇷🇸 |
| 17 jun | 🇧🇷Brazilië | 1 : 1 | Zwitserland🇨🇭 |
| 22 jun | 🇧🇷Brazilië | 2 : 0 | Costa Rica🇨🇷 |
| 22 jun | 🇷🇸Servië | 1 : 2 | Zwitserland🇨🇭 |
| 27 jun | 🇷🇸Servië | 0 : 2 | Brazilië🇧🇷 |
| 27 jun | 🇨🇭Zwitserland | 2 : 2 | Costa Rica🇨🇷 |
Groep F
Groep F
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 17 jun | 🇩🇪Duitsland | 0 : 1 | Mexico🇲🇽 |
| 18 jun | 🇸🇪Zweden | 1 : 0 | Zuid-Korea🇰🇷 |
| 23 jun | 🇰🇷Zuid-Korea | 1 : 2 | Mexico🇲🇽 |
| 23 jun | 🇩🇪Duitsland | 2 : 1 | Zweden🇸🇪 |
| 27 jun | 🇰🇷Zuid-Korea | 2 : 0 | Duitsland🇩🇪 |
| 27 jun | 🇲🇽Mexico | 0 : 3 | Zweden🇸🇪 |
Groep G
Groep G
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 18 jun | 🇧🇪België | 3 : 0 | Panama🇵🇦 |
| 18 jun | 🇹🇳Tunesië | 1 : 2 | Engeland🏴 |
| 23 jun | 🇧🇪België | 5 : 2 | Tunesië🇹🇳 |
| 24 jun | 🏴Engeland | 6 : 1 | Panama🇵🇦 |
| 28 jun | 🏴Engeland | 0 : 1 | België🇧🇪 |
| 28 jun | 🇵🇦Panama | 1 : 2 | Tunesië🇹🇳 |
Groep H
Groep H
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 19 jun | 🇨🇴Colombia | 1 : 2 | Japan🇯🇵 |
| 19 jun | 🇵🇱Polen | 1 : 2 | Senegal🇸🇳 |
| 24 jun | 🇯🇵Japan | 2 : 2 | Senegal🇸🇳 |
| 24 jun | 🇵🇱Polen | 0 : 3 | Colombia🇨🇴 |
| 28 jun | 🇯🇵Japan | 0 : 1 | Polen🇵🇱 |
| 28 jun | 🇸🇳Senegal | 0 : 1 | Colombia🇨🇴 |
Knock out fase
Achtste finales
Achtste finales
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 30 jun | 🇫🇷Frankrijk | 4 : 3 | Argentinië🇦🇷 |
| 30 jun | 🇺🇾Uruguay | 2 : 1 | Portugal🇵🇹 |
| 1 jul | 🇪🇸Spanje | 1 : 1 | Rusland🇷🇺 |
| Rusland wint na strafschoppen: 4 : 3 | |||
| 1 jul | 🇭🇷Kroatië | 1 : 1 | Denemarken🇩🇰 |
| Kroatië wint na strafschoppen: 3 : 2 | |||
| 2 jul | 🇧🇷Brazilië | 2 : 0 | Mexico🇲🇽 |
| 2 jul | 🇧🇪België | 3 : 2 | Japan🇯🇵 |
| 3 jul | 🇸🇪Zweden | 1 : 0 | Zwitserland🇨🇭 |
| 3 jul | 🇨🇴Colombia | 1 : 1 | Engeland🏴 |
| Engeland wint na strafschoppen: 4 : 3 | |||
Kwartfinales
Kwartfinales
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 6 jul | 🇺🇾Uruguay | 0 : 2 | Frankrijk🇫🇷 |
| 6 jul | 🇧🇷Brazilië | 1 : 2 | België🇧🇪 |
| 7 jul | 🇸🇪Zweden | 0 : 2 | Engeland🏴 |
| 7 jul | 🇷🇺Rusland | 2 : 2 | Kroatië🇭🇷 |
| Kroatië wint na strafschoppen: 4 : 3 | |||
Halve finales
Halve finales
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 10 jul | 🇫🇷Frankrijk | 1 : 0 | België🇧🇪 |
| 11 jul | 🇭🇷Kroatië | 2 : 1 | Engeland🏴 |
| Na verlenging, stand na 90 minuten: 1 : 1 | |||
Troostfinale
Troostfinale
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 14 jul | 🇧🇪België | 2 : 0 | Engeland🏴 |
Finale
Finale
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 15 jul | 🇫🇷Frankrijk | 4 : 2 | Kroatië🇭🇷 |
Bij wedstrijden die na verlenging of strafschoppen zijn beslist, staat de beslissende informatie apart onder de wedstrijd.