★ WK 1990
Alle uitslagen van het WK 1990
Het WK 1990 werd gespeeld in Italië van 8 juni tot en met 8 juli 1990. Hieronder vind je alle uitslagen van de groepsfase, achtste finales, kwartfinales, halve finales, troostfinale en finale.
Wedstrijden52
Teams24
WinnaarWest-Duitsland
Finale1 : 0
Groepsfase
Groep A
Groep A
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 9 jun | 🇮🇹Italië | 1 : 0 | Oostenrijk🇦🇹 |
| 10 jun | 🇺🇸Verenigde Staten | 1 : 5 | Tsjecho-Slowakije🇨🇿 |
| 14 jun | 🇮🇹Italië | 1 : 0 | Verenigde Staten🇺🇸 |
| 15 jun | 🇦🇹Oostenrijk | 0 : 1 | Tsjecho-Slowakije🇨🇿 |
| 19 jun | 🇮🇹Italië | 2 : 0 | Tsjecho-Slowakije🇨🇿 |
| 19 jun | 🇦🇹Oostenrijk | 2 : 1 | Verenigde Staten🇺🇸 |
Groep B
Groep B
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 8 jun | 🇦🇷Argentinië | 0 : 1 | Kameroen🇨🇲 |
| 9 jun | 🇷🇺Sovjet-Unie | 0 : 2 | Roemenië🇷🇴 |
| 13 jun | 🇦🇷Argentinië | 2 : 0 | Sovjet-Unie🇷🇺 |
| 14 jun | 🇨🇲Kameroen | 2 : 1 | Roemenië🇷🇴 |
| 18 jun | 🇨🇲Kameroen | 0 : 4 | Sovjet-Unie🇷🇺 |
| 18 jun | 🇦🇷Argentinië | 1 : 1 | Roemenië🇷🇴 |
Groep C
Groep C
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 10 jun | 🇧🇷Brazilië | 2 : 1 | Zweden🇸🇪 |
| 11 jun | 🇨🇷Costa Rica | 1 : 0 | Schotland🏴 |
| 16 jun | 🇧🇷Brazilië | 1 : 0 | Costa Rica🇨🇷 |
| 16 jun | 🇸🇪Zweden | 1 : 2 | Schotland🏴 |
| 20 jun | 🇧🇷Brazilië | 1 : 0 | Schotland🏴 |
| 20 jun | 🇸🇪Zweden | 1 : 2 | Costa Rica🇨🇷 |
Groep D
Groep D
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 9 jun | 🇦🇪Verenigde Arabische Emiraten | 0 : 2 | Colombia🇨🇴 |
| 10 jun | 🇩🇪West-Duitsland | 4 : 1 | Joegoslavië🇷🇸 |
| 14 jun | 🇷🇸Joegoslavië | 1 : 0 | Colombia🇨🇴 |
| 15 jun | 🇩🇪West-Duitsland | 5 : 1 | Verenigde Arabische Emiraten🇦🇪 |
| 19 jun | 🇩🇪West-Duitsland | 1 : 1 | Colombia🇨🇴 |
| 19 jun | 🇷🇸Joegoslavië | 4 : 1 | Verenigde Arabische Emiraten🇦🇪 |
Groep E
Groep E
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 12 jun | 🇧🇪België | 2 : 0 | Zuid-Korea🇰🇷 |
| 13 jun | 🇺🇾Uruguay | 0 : 0 | Spanje🇪🇸 |
| 17 jun | 🇧🇪België | 3 : 1 | Uruguay🇺🇾 |
| 17 jun | 🇰🇷Zuid-Korea | 1 : 3 | Spanje🇪🇸 |
| 21 jun | 🇧🇪België | 1 : 2 | Spanje🇪🇸 |
| 21 jun | 🇰🇷Zuid-Korea | 0 : 1 | Uruguay🇺🇾 |
Groep F
Groep F
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 11 jun | 🏴Engeland | 1 : 1 | Ierland🇮🇪 |
| 12 jun | 🇳🇱Nederland | 1 : 1 | Egypte🇪🇬 |
| 16 jun | 🏴Engeland | 0 : 0 | Nederland🇳🇱 |
| 17 jun | 🇮🇪Ierland | 0 : 0 | Egypte🇪🇬 |
| 21 jun | 🏴Engeland | 1 : 0 | Egypte🇪🇬 |
| 21 jun | 🇮🇪Ierland | 1 : 1 | Nederland🇳🇱 |
Knock out fase
Achtste finales
Achtste finales
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 23 jun | 🇨🇲Kameroen | 2 : 1 | Colombia🇨🇴 |
| Na verlenging, stand na 90 minuten: 0 : 0 | |||
| 23 jun | 🇨🇿Tsjecho-Slowakije | 4 : 1 | Costa Rica🇨🇷 |
| 24 jun | 🇧🇷Brazilië | 0 : 1 | Argentinië🇦🇷 |
| 24 jun | 🇩🇪West-Duitsland | 2 : 1 | Nederland🇳🇱 |
| 25 jun | 🇮🇪Ierland | 0 : 0 | Roemenië🇷🇴 |
| Ierland wint na strafschoppen: 5 : 4 | |||
| 25 jun | 🇮🇹Italië | 2 : 0 | Uruguay🇺🇾 |
| 26 jun | 🇪🇸Spanje | 1 : 2 | Joegoslavië🇷🇸 |
| Na verlenging, stand na 90 minuten: 1 : 1 | |||
| 26 jun | 🏴Engeland | 1 : 0 | België🇧🇪 |
| Na verlenging, stand na 90 minuten: 0 : 0 | |||
Kwartfinales
Kwartfinales
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 30 jun | 🇦🇷Argentinië | 0 : 0 | Joegoslavië🇷🇸 |
| Argentinië wint na strafschoppen: 3 : 2 | |||
| 30 jun | 🇮🇹Italië | 1 : 0 | Ierland🇮🇪 |
| 1 jul | 🇨🇿Tsjecho-Slowakije | 0 : 1 | West-Duitsland🇩🇪 |
| 1 jul | 🇨🇲Kameroen | 2 : 3 | Engeland🏴 |
| Na verlenging, stand na 90 minuten: 2 : 2 | |||
Halve finales
Halve finales
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 3 jul | 🇮🇹Italië | 1 : 1 | Argentinië🇦🇷 |
| Argentinië wint na strafschoppen: 3 : 4 | |||
| 4 jul | 🇩🇪West-Duitsland | 1 : 1 | Engeland🏴 |
| West-Duitsland wint na strafschoppen: 4 : 3 | |||
Troostfinale
Troostfinale
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 7 jul | 🇮🇹Italië | 2 : 1 | Engeland🏴 |
Finale
Finale
| Datum | Land | Uitslag | Land |
|---|---|---|---|
| 8 jul | 🇩🇪West-Duitsland | 1 : 0 | Argentinië🇦🇷 |
Bij wedstrijden die na verlenging of strafschoppen zijn beslist, staat de beslissende informatie apart onder de wedstrijd.